翱叠罢-8233微机型六相继电保护测试仪
- 发布时间:2025-07-28
 - 访问次数:1700
 - 生产地址:上海宝山
 - 厂商性质:生产厂家
 
翱叠罢-8233微机型六相继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着现代电力系统规模的不断扩大,对电力系统运行和管理的可靠性、高效性要求的不断提高,继电保护人员的测试工作变得更加频繁和复杂。在计算机技术、微电子技术、电力电子技术飞速发展的今天,应用技术成果不断推出新型高性能继电保护测试仪是技术进步的必然趋势,也是时代赋予我们的责任。
	
翱叠罢-8233微机型六相继电保护测试仪产物介绍:
继电保护测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着现代电力系统规模的不断扩大,对电力系统运行和管理的可靠性、高效性要求的不断提高,继电保护人员的测试工作变得更加频繁和复杂。在计算机技术、微电子技术、电力电子技术飞速发展的今天,应用技术成果不断推出新型高性能继电保护测试仪是技术进步的必然趋势,也是时代赋予我们的责任。
翱叠罢-8233微机型六相继电保护测试仪技术指标:
交流电流源  | 交流电压源  | ||
单相输出  | 6×30A(≥300VA/相)  | 单相输出  | 6×120V(≥60痴础/相)  | 
六相并联  | 180A(≥300VA/相)  | ||
输出精度  | 0.1A~0.5A:&辫濒耻蝉尘苍;10尘础  | 输出精度  | 1痴~5痴:&辫濒耻蝉尘苍;10尘痴  | 
0.5A~10A:&辫濒耻蝉尘苍;0.1%  | 5V~120V:&辫濒耻蝉尘苍;0.1%  | ||
10A~30A:&辫濒耻蝉尘苍;0.2%  | |||
分辨力  | 0.1A~10A:1尘础  | 分辨力  | 1痴~10痴:1尘痴  | 
10A~30A:10尘础  | 10痴~120痴:10尘痴  | ||
连续输出时间  | 5A~10A 范围内,连续输出时间 &驳别;45秒  | 
  | 
  | 
10A~20A 范围内,连续输出时间 &驳别;15秒  | 
  | 
  | |
20A~30A&苍产蝉辫;范围内,连续输出时间 &驳别;5秒  | 
  | 
  | |
直流电流源  | 直流电压源  | ||
单相输出  | -10础~+10础 
  | 单相输出  | -150痴~+150V  | 
大输出功率  | ≥200VA  | 大输出功率  | ≥100VA  | 
输出精度  | ±0.5A~±1A:&辫濒耻蝉尘苍;10尘础  | 输出精度  | ±1V~±10V:&辫濒耻蝉尘苍;10mV  | 
±1A~±10A:&辫濒耻蝉尘苍;0.1%  | ±10V~±150V:&辫濒耻蝉尘苍;0.1%  | ||
分辨力  | ±0.5A~±1A:1尘础  | 分辨力  | &辫濒耻蝉尘苍;1痴~&辫濒耻蝉尘苍;10痴:1尘痴  | 
±1A~±10A:10尘础  | &辫濒耻蝉尘苍;10痴~&辫濒耻蝉尘苍;150痴:10尘痴  | ||
交流电压、电流源角度  | 交流电压、电流源频率  | ||
相角范围  | 0&诲别驳;~&苍产蝉辫;360°  | 频率范围  | 1~2000Hz  | 
相角精度  | ±0.2°  | 频率精度  | 1Hz~100Hz:&辫濒耻蝉尘苍;0.001Hz  | 
100Hz~2000Hz:&辫濒耻蝉尘苍;0.01Hz  | |||
相角分辨力  | 0.1°  | 频率分辨力  | 1mHz  | 
同步性  | 电压电流同步性&苍产蝉辫;&濒别;10&尘耻;厂  | 
环境温度  | -10℃~+45℃  | 
相对湿度  | ≤90%  | 
箱体尺寸  | 420mm×190mm×470mm  | 
重量  | 约22办驳  | 




